SELECT * FROM natc_laeufe_2021 ORDER BY lauf_nr ;
gewünschtes Rennen anclicken | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint | Endurance | Youngster | Datum | Veranstalter | Sprint | Endurance | Youngster | .. | .. | vorl. Nennliste | offiz. Aushang | |
--- | 1. Lauf | 1. Lauf | 1.Lauf | 13.03.2021 | VCB | |||||||
--- | 2. Lauf | 2. Lauf | 2.+3. Lauf | 14.03.2021 | AMCD | |||||||
--- | 5. Lauf | 23.04.2021 | BATC | |||||||||
--- | 4. Lauf | 3. Lauf | 28.05.2021 | BBR | ||||||||
--- | 5. Lauf | 11.06.2021 | RSG | in Assen /NL | ||||||||
--- | 6. Lauf | 4. Lauf | 4.+5. Lauf | 30.10.2021 | OWL | |||||||
--- | 7. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 13.11.2021 | WEM | |||||||
--- | 8. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 14.11.2021 | WEM | |||||||
keine Veranstaltung aktiv | ||||||||||||
Bitte nutzen Sie einen aktuellen Browser, der Microsoft InternetExplorer ist z.B. veraltet. |