SELECT * FROM natc_laeufe_2023 ORDER BY lauf_nr ;
gewünschtes Rennen anclicken | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint | Endurance | Youngster | Datum | Veranstalter | Sprint | Endurance | Youngster | .. | .. | vorl. Nennliste | Aushang | |
--- | 10.03.2023 | WEM | Tourenwagen-Testtag für eingeschriebene Teilnehmer | 1 | ||||||||
--- | Rennen 1-4 | Rennen 1+2 | Rennen 1-3 | 11.03.2023 - 12.03.2023 | WEM | 2 | ||||||
--- | Rennen 5 + 6 | 14.05.2023 | WEM | HW Großer Preis der Stadt Magdeburg | 3 | |||||||
Nennportal aktiv | Rennen 7 + 8 | 02.06.2023 - 04.06.2023 | BBR | ADAC Racing Weekend Lausitzring | 4 | |||||||
--- | Rennen 9 + 10 | Rennen 3 | 28.07.2023 - 30.07.2023 | BATC | ADAC Racing Weekend Motorsport Arena Oschersleben | 5 | ||||||
--- | Rennen 11 - 14 | Rennen 4 + 5 | Rennen 4-6 | 28.10.0023 - 29.10.2023 | OWL-ACV | 6 | ||||||
--- | Rennen 15 - 18 | Rennen 6 + 7 | Rennen 7-8 | 10.11.2023 - 11.11.2023 | VCB-AMCD | 7 | ||||||
1 Nennportal(e) aktiv | ||||||||||||
Bitte nutzen Sie einen aktuellen Browser, der Microsoft InternetExplorer ist z.B. veraltet. |