SELECT * FROM natc_laeufe_2022 ORDER BY lauf_nr ;
gewünschtes Rennen anclicken | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint | Endurance | Youngster | Datum | Veranstalter | Sprint | Endurance | Youngster | .. | .. | vorl. Nennliste | Aushang | |
--- | 1. - 2. Lauf | 1. - 2. Lauf | 1. - 4. Lauf | 19.03.2022 - 20.03.2022 | WEM | 1 | ||||||
--- | 3. + 4. Lauf | 3. Lauf | 08.04.2022 - 10.04.2022 | BATC | ADAC Racing Weekend | 2 | ||||||
--- | 5. + 6. Lauf | 13.05.2022 - 15.05.2022 | WEM | HW | 3 | |||||||
--- | 7. + 8. Lauf | 10.06.2022 - 12.06.2022 | RSG | - abgesagt - | 4 | |||||||
--- | 9. + 10. Lauf | 4. Lauf | 5. - 6. Lauf | 15.07.2022 - 17.07.2022 | BBR | Lausitzring | 5 | |||||
--- | 11.-14. Lauf | 5. + 6. Lauf | 7.-10. Lauf | 29.10.2022 - 30.10.2022 | OWL-ACV | 6 | ||||||
--- | 15.+16. Lauf | 7. + 8. Lauf | 11. - 14. Lauf | 11.11.2022 - 12.11.2022 | VCB-AMCD | 7 | ||||||
kein Nennportal aktiv | ||||||||||||
Bitte nutzen Sie einen aktuellen Browser, der Microsoft InternetExplorer ist z.B. veraltet. |